识读参数 | ||
识读模式 | CMOS | |
分辨率 | 752x480 像素 | |
识读码制 | 二维码 | GM,MICRO QR,MICRO PDF 417,PDF417,QR码,Data Matrix,汉信码 |
一维码 | Code 128,EAN-13,EAN-8,Code39,GS1,UPC-A,UPC-C,Code11,Code93,Codebar,China Post,etc | |
识读精度 | ≥5mil | |
识读景深 | 50mm~300mm | |
打印对比度 | ≥30% | |
条码旋转灵敏度 | 360°@0°Pitch and 0°Skew | |
条码倾斜灵敏度 | 60°@0°Roll and 0°Pitch | |
条码偏转灵敏度 | 60°@0°Roll and 0°Skew | |
环境光照度 | 0~100,000LUX | |
接口 | TTL串口 | |
触发方式 | 手动 / 自动 | |
提示方式 | 蜂鸣器 / LED指示灯 | |
设置方式 | 电脑在线设置 / 读码设置 | |
运动容差性 | 30cm/S | |
电气特性 | ||
最大功耗 | 1.15W | |
电压 | 3.3V | |
电流 | 最大电流 | 350mA |
工作电流 | 300mA | |
待机电流 | 30mA | |
工作环境 | ||
工作温度 | -5℃~+45℃ | |
储存温度 | -40℃~+60℃ | |
工作湿度 | 5%-95%(无凝结) | |
物理参数 | ||
外观尺寸(长*宽*高) | 38.4mm*27.8mm*19.5mm | |
重量 | 14克 | |
(以上信息仅供参考,产品详细规格以实物为准) |